Municipio | Población (2022) | Superficie (km²) | Escudo |
---|
Macharaviaya | 513 | 7,26 | ![]() |
Málaga | 579 076 | 395,70 | ![]() |
Manilva | 17 157 | 35,58 | ![]() |
Marbella | 150 725 | 117,15 | ![]() |
Mijas | 89 522 | 148,72 | ![]() |
Moclinejo | 1243 | 14,36 | ![]() |
Mollina | 5376 | 74,56 | ![]() |
Monda | 2844 | 57,65 | ![]() |
Montecorto | 582 | 54,5 | ![]() |
Montejaque | 938 | 45,45 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario