
| Municipio | Población (2025) | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|
| Albanchez de Mágina | 903 | 38,82 | |
| Alcalá la Real | 21556 | 261,36 | |
| Alcaudete | 10347 | 263,84 | |
| Aldeaquemada | 463 | 120,27 | |
| Andújar | 36030 | 964,97 | |
| Arjona | 5397 | 158,44 | |
| Arjonilla | 3535 | 42,55 | |
| Arquillos | 1698 | 66 | |
| Arroyo del Ojanco | 2227 | 57,31 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario