Bentarique es una localidad y municipio español situado en la parte oriental de la comarca de la Alpujarra Almeriense, en la provincia de Almería, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios de Terque, Huécija, Íllar, Santa Cruz de Marchena, Enix, Felix e Instinción. Por su término discurre el río Andarax.
El municipio bentariqueño comprende únicamente el núcleo de población de Bentarique —capital municipal—, así como el diseminado de Fuente de la Encina situado en un enclave.
Bentarique Escudo partido: 1º en campo de oro, un ángel vestido de azul armado con una espada y cabalgando un dragón de púrpura, sobre ondas de azul y plata: 2º en campo de gules, dos letras S y una venera entre ellas, todas de plata, puestas en palo, va timbrado el escudo con la Corona Real Española. |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2023 | 131 | 110 | 241 |
2022 | 133 | 106 | 239 |
2021 | 132 | 107 | 239 |
2020 | 135 | 105 | 240 |
2019 | 133 | 105 | 238 |
2018 | 140 | 103 | 243 |
2017 | 136 | 102 | 238 |
2016 | 144 | 108 | 252 |
2015 | 145 | 113 | 258 |
2014 | 144 | 111 | 255 |
2013 | 144 | 116 | 260 |
2012 | 150 | 128 | 278 |
2011 | 151 | 126 | 277 |
2010 | 156 | 124 | 280 |
2009 | 150 | 122 | 272 |
2008 | 152 | 125 | 277 |
2007 | 151 | 133 | 284 |
2006 | 147 | 137 | 284 |
2005 | 144 | 131 | 275 |
2004 | 146 | 132 | 278 |
2003 | 148 | 133 | 281 |
2002 | 153 | 145 | 298 |
2001 | 160 | 148 | 308 |
2000 | 167 | 150 | 317 |
1999 | 168 | 153 | 321 |
1998 | 166 | 153 | 319 |
1996 | 169 | 162 | 331 |
1995 | 177 | 170 | 347 |
1994 | 177 | 170 | 347 |
1993 | 181 | 174 | 355 |
1992 | 186 | 178 | 364 |
1991 | 187 | 178 | 365 |
1990 | 191 | 185 | 376 |
1989 | 177 | 168 | 345 |
1988 | 175 | 170 | 345 |
1987 | 177 | 172 | 349 |
1986 | 175 | 173 | 348 |
1981 | 0 | 0 | 338 |
1970 | 0 | 0 | 386 |
1960 | 0 | 0 | 447 |
1950 | 0 | 0 | 531 |
1940 | 0 | 0 | 739 |
1930 | 0 | 0 | 830 |
1920 | 0 | 0 | 795 |
1910 | 0 | 0 | 1.043 |
1900 | 0 | 0 | 975 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario