En 2022 contaba con 16 386 habitantes según el INE. Su extensión superficial es de 230 km² y tiene una densidad de 71,2 hab/km². Se divide en cinco núcleos de población: Sacramento, Marismillas, San Leandro, Vetaherrado y el mayor de todos, que toma el nombre de Las Cabezas de San Juan.
Plaza de la Constitución
Se construyó, en una época de resurgimiento económico de la población, sobre el lugar que ocupaba la antigua parroquia, situada a su vez sobre las antiguas ruinas del castillo de la localidad.
En el año 1759, dado el pésimo estado de conservación de la antigua iglesia parroquial, se decidió la construcción de un nuevo templo según traza de Pedro de Silva, maestro mayor de fábrica del Arzobispado de Sevilla. La obra comenzó en 1762, ejecutada por el maestro alarife Lucas Cintora. En 1763, por defectos en la ejecución del proyecto anterior, Ambrosio de Figueroa rehízo los planos. La obra fue terminada, tras el fallecimiento de éste, por su hijo Antonio de Figueroa en 1777, según consta en la inscripción de una lápida del cuerpo bajo de la torre.
Semis romano acuñado en Cunbaria
El semis fue una antigua moneda romana con un valor de medio as.
Bajo la República, el as fue una moneda de bronce acuñada con un valor equivalente a media libra romana, y en su anverso aparecía la figura de Iuppiter con una S.
Con la reforma monetaria de César Augusto de 23 a. C., por tratarse de una moneda de bronce o fraccionaria, fue acuñada por los triunviri monetales a las órdenes del Senado, y, también, bajo Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio se concedió el privilegio de acuñación de esta moneda a algunas colonias y municipios, que emitieron también ases. A partir de los Antoninos, fue acuñado directamente por la administración imperial.
Dejó de emitirse a lo largo del siglo III.
Historia
En época púnico-turdetana se la conoce con el nombre de Cumbaria, que aparece acuñado en las monedas que emite esta ciudad, en total dos series entre el siglo II y el siglo I a. C.. El general cartaginés Aníbal ordena construir numerosas torres que se mantienen durante toda la colonización romana, siendo heredadas por los árabes, que cambian su nombre por el de Atalayas de Montúfar. El actual responde a su situación orográfica en una serie de pequeños cerros, conquistados por la Orden Militar de San Juan de Jerusalén.
En el siglo XVII fue vendida al conde de Cañete quien derribó parte del castillo para construir su palacio.
Es famosa sobre todo porque allí proclamó el entonces teniente coronel Rafael del Riego la Constitución de 1812 el día 1 de enero de 1820, dando lugar al primer período de monarquía constitucional de la historia de España, el llamado Trienio Liberal.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2023 | 8.173 | 8.227 | 16.400 |
2022 | 8.170 | 8.216 | 16.386 |
2021 | 8.139 | 8.196 | 16.335 |
2020 | 8.170 | 8.188 | 16.358 |
2019 | 8.217 | 8.200 | 16.417 |
2018 | 8.193 | 8.186 | 16.379 |
2017 | 8.253 | 8.165 | 16.418 |
2016 | 8.333 | 8.183 | 16.516 |
2015 | 8.342 | 8.172 | 16.514 |
2014 | 8.368 | 8.178 | 16.546 |
2013 | 8.401 | 8.188 | 16.589 |
2012 | 8.394 | 8.168 | 16.562 |
2011 | 8.431 | 8.149 | 16.580 |
2010 | 8.453 | 8.118 | 16.571 |
2009 | 8.369 | 8.095 | 16.464 |
2008 | 8.306 | 7.986 | 16.292 |
2007 | 8.289 | 7.950 | 16.239 |
2006 | 8.237 | 7.902 | 16.139 |
2005 | 8.203 | 7.852 | 16.055 |
2004 | 8.158 | 7.779 | 15.937 |
2003 | 8.147 | 7.720 | 15.867 |
2002 | 8.103 | 7.680 | 15.783 |
2001 | 8.019 | 7.636 | 15.655 |
2000 | 8.062 | 7.613 | 15.675 |
1999 | 8.081 | 7.579 | 15.660 |
1998 | 8.056 | 7.576 | 15.632 |
1996 | 8.003 | 7.504 | 15.507 |
1995 | 8.203 | 7.727 | 15.930 |
1994 | 8.205 | 7.689 | 15.894 |
1993 | 8.126 | 7.670 | 15.796 |
1992 | 7.792 | 7.419 | 15.211 |
1991 | 7.742 | 7.371 | 15.113 |
1990 | 8.051 | 7.644 | 15.695 |
1989 | 8.005 | 7.580 | 15.585 |
1988 | 7.831 | 7.411 | 15.242 |
1987 | 7.564 | 7.164 | 14.728 |
1986 | 7.340 | 6.946 | 14.286 |
1981 | 0 | 0 | 12.216 |
1970 | 0 | 0 | 10.562 |
1960 | 0 | 0 | 8.463 |
1950 | 0 | 0 | 8.102 |
1940 | 0 | 0 | 7.557 |
1930 | 0 | 0 | 6.381 |
1920 | 0 | 0 | 5.728 |
1910 | 0 | 0 | 4.865 |
1900 | 0 | 0 | 4.593 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario