| Municipios | Población (2022) |
|---|
| Agrón | 247 |
| Alamedilla | 567 |
| Albolote | 19 199 |
| Albondón | 724 |
| Albuñán | 407 |
| Albuñol | 7420 |
| Albuñuelas | 787 |
| Aldeire | 603 |
| Alfacar | 5585 |
| Algarinejo | 2436 |
| Alhama de Granada | 5703 |
| Alhendín | 9941 |
| Alicún de Ortega | 458 |
| Almegíjar | 328 |
| Almuñécar | 26 478 |
| Alpujarra de la Sierra | 922 |
| Alquife | 586 |
| Arenas del Rey | 623 |
| Armilla | 24 629 |
| Atarfe | 19 452 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario