Es una aldea perteneciente al municipio de Orcera provincia de Jaen, en la comunidad autónoma de Andalucía.
Muy conocida por su Muralla Árabe de La Hueta y su Castillo de La Hueta, por su rica y fresca agua y por sus tres cascadas, la Cascada Primera de La Hueta, la Cascada Segunda de La Hueta y la Cascada Tercera de La Hueta.
Población 1752 habitantes en 2022
Aldea dividida en dos pequeños barrios en la que aún viven unos cuantos vecinos.
Entre casitas blancas con teja árabe, la aldea conserva su fuente (Fuente de La Hueta), su horno (Horno de La Hueta), su lavadero (Lavadero de La Hueta), su Era de La Hueta y la Capilla de la Virgen de Fátima.
La Piedra del Agujero domina un entorno donde el bravo paisaje forestal, con sus cumbres, pinares, robledales encinares y la tupida vegetación de ribera del Arroyo de la Hueta, se dulcifica en las zonas bajas, donde hay olivares, huertas, frutales y barbechos pastados por cabras y ovejas.
Celebra fiestas el tercer domingo de Agosto.
Las cascadas de La Hueta están ubicadas en plena Sierra de Segura, en el término municipal de Orcera y a escasos 9Km de Siles, enclavadas en plena Sierra de Segura en un entorno natural de gran belleza.
Debido al terreno escarpado y los grandes barrancos del terrenos en la la aldea de La Hueta, el Río de Morles a su paso por esta pedanía nos deja una estampa admirable ya que en un tramo de 1,5km se forman 5 cascadas naturales.
Hay dos tipos vías para poder visitar los 5 saltos de agua, la primera y mejor formas sería seguir el curso del arroyo río arriba ya que todas las cascadas están provistas con guías de escalada que otros visitantes han ido dejando para poder subir a través de las rocas.
Otra forma sería acceder de cascada a cascada a través de los senderos no señalizados que existen.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 885 | 867 | 1.752 |
2021 | 889 | 872 | 1.761 |
2020 | 912 | 879 | 1.791 |
2019 | 914 | 897 | 1.811 |
2018 | 928 | 907 | 1.835 |
2017 | 940 | 920 | 1.860 |
2016 | 954 | 940 | 1.894 |
2015 | 967 | 952 | 1.919 |
2014 | 969 | 958 | 1.927 |
2013 | 998 | 985 | 1.983 |
2012 | 1.004 | 988 | 1.992 |
2011 | 1.000 | 999 | 1.999 |
2010 | 1.026 | 1.011 | 2.037 |
2009 | 1.038 | 1.032 | 2.070 |
2008 | 1.090 | 1.048 | 2.138 |
2007 | 1.040 | 1.049 | 2.089 |
2006 | 1.080 | 1.061 | 2.141 |
2005 | 1.060 | 1.057 | 2.117 |
2004 | 1.069 | 1.068 | 2.137 |
2003 | 1.072 | 1.088 | 2.160 |
2002 | 1.077 | 1.071 | 2.148 |
2001 | 1.104 | 1.100 | 2.204 |
2000 | 1.127 | 1.131 | 2.258 |
1999 | 1.134 | 1.125 | 2.259 |
1998 | 1.135 | 1.126 | 2.261 |
1996 | 1.211 | 1.172 | 2.383 |
1995 | 1.234 | 1.200 | 2.434 |
1994 | 1.250 | 1.207 | 2.457 |
1993 | 1.238 | 1.198 | 2.436 |
1992 | 1.212 | 1.181 | 2.393 |
1991 | 1.219 | 1.198 | 2.417 |
1990 | 1.259 | 1.197 | 2.456 |
1989 | 1.280 | 1.216 | 2.496 |
1988 | 1.292 | 1.218 | 2.510 |
1987 | 1.310 | 1.240 | 2.550 |
1986 | 1.303 | 1.237 | 2.540 |
1981 | 0 | 0 | 2.612 |
1970 | 0 | 0 | 3.077 |
1960 | 0 | 0 | 3.393 |
1950 | 0 | 0 | 3.980 |
1940 | 0 | 0 | 4.043 |
1930 | 0 | 0 | 3.365 |
1920 | 0 | 0 | 2.671 |
1910 | 0 | 0 | 2.836 |
1900 | 0 | 0 | 2.545 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario