Municipio | Población (2022) | Superficie (km²) | Escudo |
---|---|---|---|
Alameda | 5451 | 65,11 | ![]() |
Alcaucín | 2487 | 45,18 | ![]() |
Alfarnate | 1039 | 34 | ![]() |
Alfarnatejo | 364 | 20,36 | ![]() |
Algarrobo | 6625 | 9,73 | ![]() |
Algatocín | 826 | 19,71 | ![]() |
Alhaurín de la Torre | 42 531 | 82,70 | ![]() |
Alhaurín el Grande | 26 436 | 73,09 | ![]() |
Almáchar | 1840 | 14,39 | ![]() |
Almargen | 1927 | 34,36 | ![]() |
Almogía | 3885 | 162,88 | ![]() |
Álora | 13382 | 169,61 | ![]() |
Alozaina | 2089 | 33,85 | ![]() |
Alpandeire | 266 | 31,24 | ![]() |
Antequera (Málaga) | 41 184 | 748,03 | ![]() |
Árchez | 396 | 4,79 | ![]() |
Archidona | 8024 | 186,46 | ![]() |
Ardales | 2520 | 106,46 | ![]() |
Arenas (Málaga) | 1249 | 26,30 | ![]() |
Arriate | 4110 | 8,27 | ![]() |
Atajate | 183 | 10,89 | ![]() |
lunes, 8 de enero de 2024
MALAGA (A)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario